Essentiels
Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site et permettent l’utilisation de ses fonctionnalités essentielles.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie sert à enregistrer les préférences de l'utilisateur en matière de consentement aux cookies. | 30 days |
Statistiques
Ces cookies nous permettent de mesurer la fréquentation du site et de comprendre comment les visiteurs l’utilisent afin de l’améliorer.
Google Analytics
Google Analytics est un outil performant qui permet de suivre et d'analyser le trafic d'un site web afin de prendre des décisions marketing éclairées.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont associés. | 90 jours |
| __utma | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans depuis la dernière activité |
| __utmt | Permet de suivre le nombre de requêtes adressées au serveur de Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Sert à distinguer les nouvelles sessions et les nouvelles visites. Ce cookie est créé lorsque la bibliothèque JavaScript GA.js est chargée et qu'aucun cookie __utmb n'existe déjà. Il est mis à jour à chaque fois que des données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions « Urchin » de Google Analytics, et non avec GA.js. Servait à faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a redirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est créé lors du chargement du script JavaScript GA.js et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar de Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur de Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Permet de déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens d'une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | Identifiant utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après leur dernière activité | 24 heures |
| _gat | Permet de surveiller le nombre de requêtes envoyées au serveur de Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
Recaptcha
Google reCAPTCHA contribue à protéger les sites web contre le spam et les abus en vérifiant les interactions des utilisateurs à l'aide de tests.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA installe un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lors de son exécution afin de réaliser son analyse des risques. | 179 jours |